大数据下的专业选择
9月已接近尾声,新学年的招生录取季又开始了。众所周知,加拿大留学的一大优势就是大学毕业后从事专业相关的工作即可申请永久居民身份。
好的专业不仅可以在毕业后尽快找到工作申请移民,同时也为留学生在异国他乡提供一份稳定的收入来做为定居加国的保障。
加国的各个专业毕业后前五年的收入如何呢?根据加拿大统计局最新的研究显示,疫情之前年收入在6万加币(中位数)以上的专业如下。
男性学士学位毕业生
院系 | 专业 | 年收入 (千元K) |
工程 | 采矿与矿物工程;石油工程;核工程;化学工程;地质和地球物理工程;系统工程;建筑工程;电气、电子与通信工程;机械工程;电脑工程等。 | 65-111 |
公共健康 | 公共卫生;药剂学、药剂学和相关行政学;注册护理,护理管理,护理搜索和临床护理;联合健康咨询、干预和治疗专业等。 | 79-105 |
计算机 | 计算机科学;计算机/信息技术行政和管理;数学与计算机科学;计算机系统网络和电信;计算机编程;计算机和信息科学及其支持服务等。 | 66-84 |
商科 | 金融;会计;市场营销;财务管理;小型企业管理与运作;人力资源管理;国际贸易;管理信息系统和服务;业务/商业管理科学与定量方法等。 | 62-79 |
其他科学 | 物理科学;数学科学;教育科学;家庭与消费者科学/人文科学商业服务;公共管理;施工管理;工业生产技术;农业企业;自然资源管理与政策等。 | 60-81 |
女性学士学位毕业生
院系 | 专业 | 年收入(千元K) |
工程 | 采矿与矿物工程;化学工程;工业工程;材料工程;电气、电子与通信工程;机械工程;土木工程;电脑工程;环境卫生工程。 | 69-90 |
公共健康 | 公共卫生;注册护理,护理管理,护理搜索和临床护理;职业护理;护理助理;联合健康咨询、干预和治疗;临床/医学化验/研究及相关专业;牙医辅助及相关专业;饮食和临床营养服务;营养科学。 | 60-95 |
计算机 | 计算机科学;计算机/信息技术行政和管理。 | 60-72 |
商科 | 商业管理;会计;管理信息系统和服务;商业管理科学与定量方法。 | 60-72 |
其他科学 | 法律辅助服务;林业;城市与城区规划管理。 | 60 |
根据就业前景和收入而言,各类专业中工程专业的毕业生收入最高。公共健康和其他技术学科的收入也非常可观。
总体而言,排名靠前毕业生的收入是排名靠后毕业生的几倍。其中,男性专业排名靠前的毕业生是排名靠后毕业生的两到三倍,女性是后者的两到五倍。
因此,留学前的专业选择也是一门很大的学问。每次在做留学申请时,枫珈国际的专业人士都会花大量的时间分析当下专业及就业市场形势。以确保遵循客户对于专业选择的同时,不影响毕业后就业收入状况及移民进展。
崭新的留学、移民生活,始于专业的留学移民机构。